楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共150人参与 | 共161人参与 | | |
价格  |
价格 | 4700元/平方米 | 3800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 70年大产权 | 70年大产权 | | |
开盘时间 | 2015-10-21二期已开盘 | 2015-2-14 | | |
入住时间 | 2014-10-1 | 2015-8-18 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.60 | 1.70 | | |
绿化率 | 40.2% | 40% | | |
户数 | 800 | 472 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 0.8元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |